color=”#ffffff” face=”Trebuchet MS”>DESCRIZIONE | valign=”center” width=”499″> color=”#ffffff” face=”Trebuchet MS”> Lampada LED |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Attacco | color=”red” face=”Arial Black”>GU10 |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Potenza Assorbita | color=”red” face=”Arial Black”>4W |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Equivalenza con lampadina incandescenza | color=”red” face=”Arial Black”>35W |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Angolazione fascio (beam) | color=”red” face=”Arial Black”>150° |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Lumen | color=”red” face=”Arial Black”>230 LUMEN |
| color=”blue” face=”Arial Black”>CRI | color=”red” face=”Arial Black”>80 |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Classe Energetica | color=”red” face=”Arial Black”>A |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Colore Luce | color=”red” face=”Arial Black”>3000°K CALDA |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Durata dichiarata in ore | color=”red” face=”Arial Black”>35.000 |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Tensione di funzionamento e frequenza | color=”red” face=”Arial Black”>220/240V 50/60HZ |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Dimensioni: Altezza max | color=”red” face=”Arial Black”>56mm |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Dimensioni: diametro max | color=”red” face=”Arial Black”>50mm |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Tempi di accensione | color=”red” face=”Arial Black”>IMMEDIATA |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Cicli di accensione | color=”red” face=”Arial Black”>500.000 |
| color=”blue” face=”Arial Black”>Tipo di LED | color=”red” face=”Arial Black”> 40 LED EPISTAR 3014 |
LAMPADINA LED M4 4W 230V GU10 3000K 230lm 50x56mm
€19,19 iva incl.
LAMPADINA LED M4 4W 230V GU10 3000K 230lm 50x56mm
Esaurito
Additional Information
| Peso | 0,1 kg |
|---|






