http-equiv=”content-type”>
cellspacing=”0″ width=”322″>
Dati Fotometrici: | |
Flusso luminoso totale: | 400 lm |
Angolo di diffusione: | 300° |
Flusso luminoso utile 90°: | N/A |
Flusso luminoso utile 120°: | N/A |
Tonalità di luce secondo EN 12364-1: | Bianca Calda |
Colore luce: | 3000K |
Coerenza dei colori: | ≤ 6SDCM |
Intensità di picco ad 1m: | N/A |
Intensità AVG ad 1m: | N/A |
Illuminazione di accento: | non idonea |
Indice di resa cromatica (Ra): | RA≥80 |
Luminosità dopo Life Time: | 70% |
Start Time: | istantaneo (<0,5 sec) |
Warm Up Time: | piena luce istantanea (<1 sec) |
Dati Elettrici: | |
Potenza: | 5W |
Tensione d’ingresso: | 220-240 Vac – 50 Hz |
Amperaggio: | 45mA |
Fattore di potenza: | >0,5 |
Watt tradizionali: | 35W |
Classe Etichetta Energetica: | A+ |
Consumo energia: | 5kWh/1000h |
Dati Meccanici: | |
Corpo: | Termoplastica |
Dimensioni: | 45x80mm |
Peso: | N/A |
Utilizzo: | solo per interni |
Tipo di attacco: | E14 |
Altri dati: | |
LED utilizzato: | Lumenmax |
Life time: | 30000h |
Cicli ON / OFF: | ≥15000 |
Contenuto Mercurio (Hg): | 0,0mg |
Dimmerabile: | No |
Tipologia: | Lampada LED |