http-equiv=”content-type”>
Dati elettrici| Potenza nominale | 35 W |
|---|
| Tensione nominale | 12 V |
|---|
| Potenza di costruzione | 35.00 W |
|---|
| Fattore di potenza ? | 1.00 |
|---|
| Energy consumption | 38 kWh/1000h |
|---|
Dati illuminotecnici| Flusso luminoso nominale | 580 lm |
|---|
| Temperatura colore caratteristica | 2900 K |
|---|
| Flusso luminoso caratteristico | 580 lm |
|---|
| Indice di resa dei colori caratt. (Ra) | 100 |
|---|
| Tempo innesco | 0.0 s |
|---|
| Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %) | 0.00 s |
|---|
| Fattore manten. flus lum fine durata nom | 0.80 |
|---|
Dimensioni e peso| Diametro | 12.0 mm |
|---|
| Lunghezza totale | 44.0 mm |
|---|
| Altezza centro luminoso (LCL) | 30.0 mm |
|---|
| Lunghezza | 44.0 mm |
|---|
| Bulbo esterno | T12 |
|---|
Colori e materiali| Contenuto caratt.di mercurio nella lamp. | 0.0 mg |
|---|
| Senza mercurio | Sì |
|---|
Durata| Durata nominale della lampada | 4000 h |
|---|
| Durata caratteristica della lampada | 4000 h |
|---|
| Numero caratteristico cicli accensione | 100000 href=”https://www.domuswire.com/search/scheda_prodotto.jsp?cprodotto=osram+H64432S&t=osram-HALOSTAR+STARLITE+HALOSTAR+35+W+12+V+GY6.35&ccategoria=1530#” class=”icon_single i_med i_s_info tooltip_outer” rel=”note1″> class=”print”>1-0) |
|---|
Dati di prodotto aggiuntivi| Attacco (denominazione da norma) | GY6.35 |
|---|
Caratteristiche| Posizione di funzionamento | Universale |
|---|
| Dimmerabile | Sì |
|---|
Certificati, Norme, Direttive| Energy efficiency class | C |
|---|
Classificazioni specifiche del paese| ILCOS | HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30 |
|---|
| Numero d’ordine | 64432 S |
|---|
class=”rounded r_trd”> class=”rounded r_brd”>